TARIC-Zollcode für Elektronenröhren |
Die Homepage von H.-T. Schmidt |
Diese und weitere Angaben finden Sie hier: TARIC-Zoll- und Tarifcodes der EU
Elektronenröhren
Glühkathoden-, Kaltkathoden- und Fotokathoden-Elektronenröhren (z.B. Vakuumröhren, dampf- oder gasgefüllte Röhren, Quecksilberdampfgleichrichterröhren, Kathodenstrahlröhren und Bildaufnahmeröhren für Fernsehkameras)
Empfänger- und Verstärkerröhren
(8540 81 ...) | Empfänger-, Verstärker- und Gleichrichterröhren ... |
8540 81 00 10 | ... für bestimmte Luftfahrzeuge |
8540 81 00 90 | ... andere |
(8540 89 ...) | Sende-, Anzeige-, Nixies und sonstige Empfängerröhren |
8540 89 00 10 | Andere Elektronenröhren für bestimmte Luftfahrzeuge |
8540 89 00 91 | Anzeigen in Form einer Röhre, bestehend aus einem Glasgehäuse, aufgebracht auf einer Platte mit einer Größe - ohne Berücksichtigung der Leitungen - von nicht mehr als 300 × 350 mm. Die Röhre enthält eine oder mehrere Reihen von Zeichen oder Strichen. Jedes Zeichen oder jeder Strich enthält fluoreszierende oder phosphoreszierende Elemente, die auf einer von fluoreszierenden Substanzen oder von Phosphorsalzen überzogenen metallisierten Unterlage aufgebracht sind und leuchten, wenn sie von Elektronen getroffen werden |
8540 89 00 92 | Vakuumfluoreszenz-Anzeigeröhren |
8540 89 00 99 | Andere Elektronenröhren |
Bildaufnahmeröhren und Röhren mit Fotokathode
(8540 20 ...) | Bildaufnahmeröhren für Fernsehkameras; Bildwandler- und Bildverstärkerröhren; andere Fotokathodenröhren |
8540 20 10 10 | Bildaufnahmeröhren für Fernsehkameras für bestimmte Luftfahrzeuge |
8540 20 10 90 | Andere Bildaufnahmeröhren für Fernsehkameras |
8540 20 80 10 | Andere Röhren mit Fotokathode für bestimmte Luftfahrzeuge |
8540 20 80 91 | Photovervielfacher mit 9 Dynoden, ausgelegt für den Wellenlängenbereich von nicht weniger als 160 nm und nicht mehr als 930 nm, mit einem Durchmesser von nicht mehr als 14 mm und einer Höhe von nicht mehr als 94 mm |
8540 20 80 99 | Andere Röhren mit Fotokathode |
Fernsehbildröhren und Oszilloskopröhren
(8540 1 ...) | Kathodenstrahlröhren für Fernsehempfangsgeräte, einschließlich Kathodenstrahlröhren für Videomonitore ... |
(8540 11 1 ...) | ... für mehrfarbiges Bild mit einem Verhältnis der Breite zur Höhe des Bildschirms von weniger als 1,5 und mit einer Diagonale des Bildschirms von ... |
8540 11 11 |
|
8540 11 13 |
|
8540 11 15 |
|
8540 11 19 |
|
(8540 11 9 ...) | ... andere, mit einer Diagonale des Bildschirms von ... |
8540 11 91 |
|
8540 11 99 |
|
(8540 12 ...) | ... für schwarzweißes oder anderes einfarbiges Bild ... |
8540 12 00 10 |
|
8540 12 00 82 |
|
Bildröhren für Datenmonitore
(8540 40 ...) | Anzeigeröhren für Datenmonitore, für mehrfarbiges Bild, mit einem Phosphor-Bildpunkteabstand von weniger als 0,4 mm ... |
8540 40 00 10 | ... für bestimmte Luftfahrzeuge |
8540 40 00 31 | Lochmasken-Farbkathodenstrahlröhren in In-line-Technik mit drei Kanonen oder einer Drei-Strahl-Kanone, mit einer Diagonalen des Bildschirms von mehr als 72 cm und einem Abstand zwischen den Punkten gleicher Farbe von weniger als 0,5 mm |
8540 40 00 32 | Lochmasken-Farbkathodenstrahlröhren in In-line-Technik mit drei Kanonen oder einer Drei-Strahl-Kanone, mit einer Diagonalen des Bildschirms von 72 cm oder weniger |
8540 40 00 33 | Schlitzmasken-Farbkathodenstrahlröhren, mit einem Abstand zwischen Bändern gleicher Farbe von weniger als 0,35 mm und einer Diagonalen des Bildschirms von nicht mehr als 53 cm8 |
8540 40 00 34 | Schlitzmasken-Farbkathodenstrahlröhren, mit einem Abstand zwischen Bändern gleicher Farbe von weniger als 0,39 mm und einer Diagonalen des Bildschirms von 33 cm bis 38 cm |
8540 40 00 35 | Schlitzmasken-Farbkathodenstrahlröhren, mit einem Abstand zwischen Bändern gleicher Farbe von weniger als 0,35 mm und einer Diagonalen des Bildschirms von nicht mehr als 72 cm, zum Herstellen von Monitoren |
8540 40 00 36 | Schlitzmasken-Farbkathodenstrahlröhren, mit einem Abstand zwischen Bändern gleicher Farbe von weniger als 0,30 mm und einer Diagonalen des Bildschirms von nicht mehr als 58 cm |
8540 40 00 99 | andere Farbkathodenstrahlröhren |
(8540 50 ...) | Anzeigeröhren für Datenmonitore, für schwarzweißes oder anderes einfarbiges Bild ... |
8540 50 00 10 | ... für bestimmte Luftfahrzeuge |
8540 50 00 31 | Monochrome Kathodenstrahlröhren mit flachem Bildschirm, mit einer Diagonalen des Bildschirms von nicht weniger als 142 mm und nicht mehr als 190 mm, einer Leuchtkraft zwischen 300 und 2.000 Lumen, einem Auflösungsvermögen von nicht weniger als 0,06 und nicht mehr als 0,1 mm, einer Phosphorbeschichtung des Typs P1 oder P22 oder P53 oder P55 oder P56, einer Anodenspannung von mehr als 34 kV, einer Fokussierspannung von mehr als 7 kV und einem Kathodenstrom von 3 mA oder mehr |
8540 50 00 32 | Monochrome Kathodenstrahlröhren, mit einer Diagonalen des Bildschirms von nicht weniger als 176 mm und nicht mehr als 520 mm und einem Halsdurchmesser von nicht mehr als 21 mm |
8540 50 00 99 | andere monochrome Kathodenstrahlröhren |
(8540 60 ...) | Andere Kathodenstrahlröhren ... |
8540 60 00 10 | ... für bestimmte Luftfahrzeuge |
8540 60 00 31 | Lochmasken-Farbkathodenstrahlröhren in In-line-Technik mit drei Kanonen oder einer Drei-Strahl-Kanone, mit einer Diagonalen des Bildschirms von mehr als 72 cm und einem Abstand zwischen den Punkten gleicher Farbe von weniger als 0,5 mm |
8540 60 00 32 | Lochmasken-Farbkathodenstrahlröhren in In-line-Technik mit drei Kanonen oder einer Drei-Strahl-Kanone, mit einer Diagonalen des Bildschirms von 72 cm oder weniger |
8540 60 00 33 | Monochrome Kathodenstrahlröhren mit flachem Bildschirm, mit einer Diagonalen des Bildschirms von nicht weniger als 142 mm und nicht mehr als 190 mm, einer Leuchtkraft zwischen 300 und 2.000 Lumen, einem Auflösungsvermögen von nicht weniger als 0,06 und nicht mehr als 0,1 mm, einer Phosphorbeschichtung des Typs P1 oder P22 oder P53 oder P55 oder P56, einer Anodenspannung von mehr als 34 kV, einer Fokussierspannung von mehr als 7 kV und einem Kathodenstrom von 3 mA oder mehr |
8540 60 00 34 | Monochrome Kathodenstrahlröhren, mit einer Diagonalen des Bildschirms von nicht weniger als 176 mm und nicht mehr als 520 mm und einem Halsdurchmesser von nicht mehr als 21 mm |
8540 60 00 99 | andere Kathodenstrahlröhren |
Mikrowellenröhren
Höchstfrequenzröhren (z.B. Magnetrone, Klystrone, Wanderfeldröhren, Karcinotrone), ausgenommen gittergesteuerte Röhren | |
8540 71 00 10 | Magnetrone für bestimmte Luftfahrzeuge |
8540 71 00 90 | Andere Magnetrone |
8540 72 00 10 | Klystrone für bestimmte Luftfahrzeuge |
8540 72 00 90 | Andere Klystrone |
8540 79 00 10 | Sonstige Mikrowellenröhren für bestimmte Luftfahrzeuge |
8540 79 00 90 | Sonstige Mikrowellenröhren |
Teile von / für Elektronenröhren
Teile von Kathodenstrahlröhren und Magnetronen, sowie andere Teile | |
8540 91 00 10 | Teile von Kathodenstrahlröhren für bestimmte Luftfahrzeuge |
8540 91 00 31 | Elektronenkanonen zum Herstellen von Farbkathodenstrahlröhren der Unterposition 8540 40 00 mit einer Diagonalen des Bildschirms von nicht weniger als 34 cm und nicht mehr als 39 cm |
8540 91 00 32 | Elektronenkanonen für Kathodenstrahlröhren mit einer Anodenspannung von 27,5 kV jedoch nicht mehr als 33 kV |
8540 91 00 33 | Flachmasken mit einer Länge von 691,6 mm (+/-0,2 mm) und einer Höhe von 407,7 mm (+/- 0,2 mm), mit einer Schlitzbreite am Ende der senkrechten Mittelachse von 155 Mikrometer (+/-8 Mikrometer) |
8540 91 00 91 | Kathodenstrahlröhren-Ablenkeinheiten für Frequenzen von 31.250 Hz bis 64.000 Hz, mit einem Vier-Pol-Magneten |
8540 91 00 92 | Schlitzmasken, andere als solche mit durchgehenden vertikalen Schlitzen, mit einer Diagonalen von nicht mehr als 39 cm |
8540 91 00 93 | Elektronenkanonen zum Herstellen von monochromen Kathodenstrahlröhren mit einer Diagonalen des Bildschirms von nicht weniger als 7,6 cm und nicht mehr als 30,5 cm |
8540 91 00 94 | Kathodenstrahlröhren-Ablenkeinheiten für eine Frequenz von 15.625 oder 31.250 Hz, mit zwei Zwei-Pol-Ringmagneten, zwei Vier-Pol-Ringmagneten und zwei Sechs-Pol-Ringmagneten |
8540 91 00 96 | Vorrichtung zur Schärfe- und/oder Konvergenzeinstellung für Kathodenstrahlröhren, mit nicht weniger als zwei und nicht mehr als sechs Spulen, einem Kunststoffträger und einem Metallring zur Befestigung |
8540 91 00 97 | Schlitzmasken, bestehend aus durchgehenden vertikalen Schlitzen mit einer Länge von mehr als 275 mm |
8540 91 00 98 | Rahmen aus Molybdän-Chromstahl, zum Herstellen von Kathodenstrahlröhren |
8540 91 00 99 | Andere Teile für Kathodenstrahlröhren |
8540 99 00 10 | Andere Teile von Elektronenröhren für bestimmte Luftfahrzeuge |
8540 99 00 9 1 | Anoden, Kathoden oder Ausgangsvorrichtungen oder Baugruppen mit diesen Elementen (Magnetron core tube), zum Herstellen von Magnetronen der Unterposition 8540 71 00 |
8540 99 00 9 9 | Andere Teile von Elektronenröhren |
Röhren- und Lampenfassungen
(8536 ...) | Elektrische Geräte zum Schließen, Unterbrechen, Schützen oder Verbinden von elektrischen Stromkreisen (z.B. Schalter, Relais, Sicherungen, Überspannungsableiter, Steckvorrichtungen, Lampenfassungen und Verbindungskästen), für eine Spannung von 1.000 V oder weniger |
8536 61 10 | Lampenfassungen und Steckvorrichtungen mit Edisongewinde |
8536 61 90 10 | Andere Lampenfassungen und Steckvorrichtungen für bestimmte Luftfahrzeuge |
8536 61 90 90 | Andere Lampenfassungen und Steckvorrichtungen |
Zurück zur Inhaltsseite |