![]() |
Carl Zeiss Jena | Die Homepage von H.-T. Schmidt |
Die Röhrenproduktion der Carl Zeiss Jena
Tonfilmphotozellen
Type | Füllung | Kathoden- schicht |
Fenster | Empfindlichkeit bei 2850° K [µA/lm] |
Isolationswiderstand |
KZ | Gas | rot | Normalglas | 70 | 1010 Ω |
SZ | 70 (bei UB = 100V) 140 (bei UB = 150V) |
3 ·1010 Ω | |||
TZ | 150 | 1010 Ω |
Tonfilmzellenschlüssel: KZ = Kleinzelle; SZ = Standardzelle; TZ = Tobiszelle.
Spezialphotozelle für Eichzwecke
Type | Füllung | Kathoden- schicht |
Fenster | Empfindlichkeit bei 2850° K [µA/lm] |
Isolationswiderstand |
EGS | Gas | blau | Normalglas | 100 | 2,5 ·1013 Ω |
Spezialphotozellen für Meßzwecke
Type | Füllung | Kathoden- schicht |
Fenster | Empfindlichkeit bei 2850° K [µA/lm] |
Isolationswiderstand |
MKrS | Krypton | blau | Normalglas | 70 | 1012 Ω |
MG | Gas | rot | Normalglas | 70 | 1012 Ω |
MKG | 1013 Ω | ||||
MV | Vakuum | 15 | 1012 Ω | ||
MKV | 1013 Ω | ||||
MGS | Gas | blau | 90 | 1012 Ω | |
MKGS | 1013 Ω | ||||
MVS | Vakuum | 30 | 1012 Ω | ||
MKVS | 1013 Ω | ||||
MUGS | Gas | UV-durch- lässiges Glas |
90 | 1012 Ω | |
MKUGS | 1013 Ω | ||||
MUVS | Vakuum | 30 | 1012 Ω | ||
MKUVS | 1013 Ω | ||||
MQGS | Gas | Quarzglas | 90 | 1012 Ω | |
MKQGS | 1013 Ω | ||||
MQVS | Vakuum | 30 | 1012 Ω | ||
MKQVS | 1013 Ω |
Spezialzellenschlüssel: E = Eichzelle; M = Meßzelle; K = hoher Innenwiderstand; Kr = Kryptonfüllung; G = Gasfüllung; V = Vakuum; U = UV-durchlässiges Glasfenster; Q = Quarzglasfenster; S = mit blauerempfindlicher Cäsiumantimon-Kathodenschicht (sonst rotempfindliche Cäsiumoxid-Kathodenschicht).
Photomultiplier der Carl Zeiss Jena
Type | Nutzbarer Ø der Photokathode |
Empfindlichkeit [µA/lm] |
Spektraltyp | Stufenzahl | Bemerkungen |
M 3 FD 19 | 16 mm | 15 | CsO, S1 | 3 | |
M 3 FQS 19 | 60 | CsSb, Quarz, S13 | |||
M 3 FS 19 | 60 | CsSb, S11 | |||
M 10 FQS 19 | 16 mm | ||||
M 10 FS 19 | |||||
M 10 FS 19 Sp | |||||
M 10 FS 25 | 22 mm | ||||
M 10 F 29 | 26 mm | ||||
M 10 FD 29 | |||||
M 10 FQS 29 | |||||
M 10 FS 29 | |||||
M 10 FS 29-V | |||||
M 10 FS 29-Vλ | |||||
M 12 | |||||
M 12 FS | |||||
M 12 Q | |||||
M 12 QS | |||||
Z 12 FS | |||||
M 12 F 35 | |||||
M 12 FD 35 | |||||
M 12 FQS 35 | |||||
M 12 FS 35 | |||||
S 12 FS 35 | |||||
Z 12 FS 35 | |||||
M 12 FS 50 | |||||
S 12 FS 50 | |||||
M 12 FC 52 | 44 mm | ||||
M 12 FQC 52 | |||||
M 12 FQS 52 | |||||
M 12 FS 52 | |||||
P 12 FQS 52 | |||||
P 12 FS 52 | |||||
S 12 FS 52 | |||||
M 12 FS 60 | |||||
S 12 FS 60 | |||||
Z 12 FS 60 | |||||
M 12 FS 80 | |||||
S 12 FS 80 | |||||
M 12 FS 100 | |||||
S 12 FS 100 | |||||
Z 12 FS 100 | |||||
M 12 FS 130 | |||||
M 12 FS 150 | |||||
M 13 gek | |||||
M 13 S | |||||
K 14 FQS 50 | 42 mm | ||||
K 14 FS 50 | |||||
SKP-1 | 25 mm |
![]() |
Zurück zur DDR-Übersicht | Nach oben |