|
Frühe Deutsche Röhren AEG (und Telefunken) |
Die Homepage von H.-T. Schmidt |
AEG
Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft
Kabelwerk-Oberspree, Berlin
Telefunken
Da AEG mit Telefunken eng zusammen arbeitete, sind etliche K-Röhren ausschließlich bei Telefunken gefertigt worden.
| Empfängerröhren | Baujahre | Hersteller | Bemerkungen |
| große Lieben-Röhre | 1912... | AEG, Siemens | Erste deutsche Verstärkerröhre |
| kleine Lieben-Röhre | AEG | ||
| Lieben-Zweifachröhre | AEG | Erste deutsche Mehrfachröhre | |
| K 1 (K) | AEG | Liegende Röhre, (baugleich mit TeKaDe T1) | |
| K 2 | AEG | ||
| K 3 | AEG | Liegende Röhre | |
| K 6 | ...1925 | AEG | fälschlich oft zitierte Röhre (Richtig: siehe K1 oder K3 !) |
| K 7 | ...1925 | AEG | Vorläufer der RV 70 und K 70 |
| K 8 | AEG | ||
| K 9 | AEG | ||
| K 24 | ...1926 | Telefunken | |
| K 26 | ...1925 | Telefunken | = RE 26 |
| K 27 | Telefunken | ||
| K 70 | Telefunken | Nachfolger der K 7, = RV 70 | |
| K 084 | ...1930 | Telefunken | = RE 084 |
| K 97 | Telefunken | = RE 97, = RE 197, = RE 504, Vorläufer der K 197 | |
| K 101 | ...1923 | Telefunken | |
| K 102 | Telefunken | ||
| K 103 | ...1925 | Telefunken | |
| K 104 | Telefunken | ||
| K 105 | ...1925 | Telefunken | |
| K 106 | ...1925 | Telefunken | Laborbezeichnung N 128 |
| K 109 | ...1926 | Telefunken | Laborbezeichnung N 129 |
| K 111 | Telefunken | ||
| K 121 | Telefunken | ||
| K 122 | ...1927 | Telefunken | |
| K 134 | ...1929 | Telefunken | |
| K 139 | Telefunken | ||
| K 158 | Telefunken | ||
| K 180 (g) | ...1928 | AEG - Telefunken | |
| K 197 | Telefunken | ||
| K 218 (g) | Telefunken | Nachfolger der RV 218, Vorläufer der Kl 72401 | |
| K 230 | ...1930 | Telefunken | Vorläufer der RV 230 |
| K 404 | Telefunken | Laborbezeichnung: N 156, = RE 404, (= D 430 Philips) | |
| K 454 | ...1927 | Telefunken | Laborbezeichnung: N 147 |
| K 604 | AEG | RE 604-Variante für Klangfilm | |
| K 954 | ...1931 | Telefunken | Besonders geräuschfreie REN 904, Vorläufer der Kl 70504 |
| K 1004 | Telefunken | = REN 1004 | |
| K 1658 | Telefunken | ~ K 1668 mit höherer Anodenstromtoleranz | |
| K 1668 | ...1933 | Telefunken | ~ RS 289 |
| K 1678 | Telefunken | ~ K 1668 mit 19...21 % Durchgriff | |
| K 1684 | AEG | ~ RENS 1294 | |
| K 1694 | AEG - Telefunken - RFT | Ausgesuchte REN 904 mit 3,5...4,5 % Durchgriff | |
| K 2914 | Telefunken |
K...Nummer - Laufende Nummerierung
| Zurück zur Übersicht früher Röhren |