Home Frühe Deutsche Röhren
Niggl München
Die Homepage von H.-T. Schmidt

Weitere Niggl-Trioden

Type Heizung Anode Gitter Konstanten
  Uf If Ua Ia Pa Ug S D Ri
[V] [A] [V] [mA [mW] [V] [mA/V] [%] [kΩ]
5 3,5 0,5 90 15 141   0,4 12,5 20
6 3,5 0,5 90 15 127   0,5 11 18
7 2 0,36 90 15 141   0,4 12,5 20
8 2 0,36 90 15 127   0,5 11 18
11 1,8 0,29 90 9 63   0,4 10 25
15 3,2 0,22 90 16 100   0,8 10 12,5
17 3 0,07 90 6 28   0,4 10 25
NAW 206 2 0,06 150 5   0 0,5 4 50
NAW 406 4 0,06 150 5   0 0,5 4 50
NA 409 U 4 0,09 150 14   -3 0,6 12 14
NA 410 O 4 0,1              
NA 410 U 4 0,1 150 14   0 0,7 8 18

4-Stift-Europa-Standardsockelung

Zurück zur Niggl-Übersicht Zurück zur Niggl-Übersicht