![]() |
Ostar Hochvoltröhren | Die Homepage von H.-T. Schmidt |
Die Firma Ostar
Die Firma Gustav Ganz & Co in Wien (10. Van-Der-Nüll-Gasse 45-47) begann etwa 1931 Röhren zu bauen. Der hauptsächlich verwendete Markename Ostar wurde von der ersten urkundlichen Erwähnung Österreichs - "Ostaricha" abgeleitet.
Im Röhrenbau brachte sie bedeutende Neuerungen heraus, so volle Netzheizung und Abschirmungen. Da viele Haushalte noch mit Gleichstrom ausgestattet waren, war es sinnvoll, mit Netzspannung zu heizen. Viele Röhren wurden für mehrere Heizspannungen gebaut. Es gab aber so viele patentrechtliche Beschränkungen und Vereinbarungen, daß in Österreich nur der Bastlermarkt mit diesen Röhren beliefert werden durfte. Dazu wurden in Bastlerzeitungen Bauanleitungen mit diesen Röhren veröffentlicht. In das Deutsche Reich durften nur Gleichrichterröhren unter dem Markennamen "Uran" verkauft werden. Etwa zur Zeit des Anschlusses Österreichs an das Deutsche Reich und der Reichskristallnacht 1938 verliert sich plötzlich jede Spur dieser Firma. Wahrscheinlich ist Ostar der "Arisierung" zum Opfer gefallen.* Zukunftsweisend war aber das Knowhow, mit dem neue Hochvoltröhren mit V- oder U-Heizung realisiert werden konnten. |
![]() |
Markennamen der Ostar-Röhren
![]() |
Ganz & Co verwendete viele verschiedene Markennamen für ihre Röhren: Ostar, Linera, Restra, Hochvolt und für Gleichrichterröhrenexporte ins Deutsche Reich: Uran.
Die Logos bestehen aus einem Schriftzug, der in einen Kreis eingepasst war. Links ein Beispiel für den Markennamen Restra.
Eine Anzeige mit dem Lieferprogramm, Röhrendaten und Preisliste von 1935.
Eine Zeitschriftenanzeige von 1934. |
![]() |
Konstruktive Besonderheiten der Ostar-Röhren
|
![]() |
|
Eine Kathode mit vier Kanälen, |
|
|
|
![]() |
Ostar Hochvoltröhren
Alle Röhren mit 3 Heizspannungsbereichen lieferbar: 110...125 V, 150 V und 220...240 V, mit Ausnahme der Pt 43 (20V).
Type | Verwendung | Baujahr | System gleich mit Philips... |
Bemerkungen |
A 520 | Universal-Triode | 1931 | E 424 N | Metallnetzabschirmung, Europasockel |
A 520 | Metallnetzabschirmung, Hexodensockel | |||
A 520 DG | Raumladetetrode | Metallnetzabschirmung, Europasockel | ||
A 920 | Triode | 1931 | ||
B 2 | Duodiode | AB 1 | ||
BA 1 | Triode + Diode | 1933 | "Binode" | |
BA 5 | Triode + Diode | 1933 | "Binode" | |
D 130 | Universal-Triode | E 499 | ||
EG 30 | Einweggleichrichter | |||
EG 50 | Einweggleichrichter | 1932 | 373 | |
EG 100 | Einweggleichrichter | 1932 | CY 1 | |
F 8 | Endpentode | 1936 | "Hochvolt" | |
G 5 | Heptode | 1934 | AK 1 | Metallnetzabschirmung; "Pentagrid-Converter" |
H 3 | steile Regelpentode | 1934 | E 446 | Metallnetzabschirmung |
K 2050 | Kraft-Endtriode | |||
K 2060 | Kraft-Endtriode | |||
K 3560 | Kraft-Endtriode | D 404 | ||
L 1525 | Endtriode | 1931 | D 410 | |
M 43 | Endpentode | 1934 | E 443 H | Heraus geführtes Bremsgitter |
M 44 | Endpentode | |||
M 353 | Mischheptode | |||
M 355 | Mischhexode | |||
MS 18 | Regeltetrode | 1933 | E 445 | |
MS 70 | Regeltetrode | 1933 | E 455 | |
NG 40 | Doppel-Einweggleichrichter | 1932 | Für Delon- (Verdopplungs-)schaltung | |
NG 50 | Doppel-Einweggleichrichter | |||
NG 100 | Doppel-Einweggleichrichter | 1933 | CY 2 | Für Parallel- oder Delonschaltung |
Pt 3 Multig. | Endpentode | 1933 | C 443 | Heraus geführtes Bremsgitter, "Restra" |
Pt 4 | Endpentode | |||
PT 43 | Endpentode | B 2043 | = Telefunken RENS 1823 d | |
S 25 | steile Tetrode | 1933 | E 452 T | |
S 100 | steile Tetrode | 1933 | E 442 | |
U 920 | Endtriode | 1931 | E 409 | |
V 3 | Regelpentode | 1934 | Metallnetzabschirmung | |
VG 45 | 2 Einweg- und 1 Vollweggleichrichter | 1932 | Für Grätz- (Brücken-)schaltung | |
W 310 | Triode | 1931 | Metallnetzabschirmung |
![]() |
Zurück zur Inhaltsseite |