|
OSW-Mikrowellenröhren | Die Homepage von H.-T. Schmidt |
Mikrowellenröhren
Scheibentrioden
| OSW/HF/WF-Type | Entwicklungsnummer | Baugleich mit | PNutz / Qamax | λmin oder f | Verwendung |
| HT 301 = EC 560 | (2 C 40) | - / 6,5 W | 13 cm | Oszillator | |
| HT 311 | LD 12 | - / 80 W | 9 cm | Sendetriode | |
| HT 321 | LD 9 | - / 300 W | 9 cm | Sendetriode | |
| HT 322 | LD 11 | - / 80 W | 13 cm | Sendetriode | |
| HT 323 = EC 562 | 2 C 39 BA | 15 W / 100 W | 12 cm | Oszillator | |
| HT 323 S | Oszillator, ohne Kühlkörper | ||||
| HT 351 | LD 7 | - / 350 W | 9 cm | Sendetriode | |
| HT 611 | - / 25 W | 6 GHz | Oszillator | ||
| HT 711 | RH 6 C, RH 7 C | 7 GHz | Oszillator, ohne Kühlkörper | ||
| HTG 101 | (6552) | 500 mW / - | fest 1,782 GHz | Bleistifttriodenoszillator für Ballonsonden | |
| LD 6 | LD 6 | Sendetriode |
Klystrons
| OSW/HF/WF-Type | Entwicklungsnummer | Baugleich mit | Frequenzbereich | Bemerkungen |
| HKR 301 | 2885...3175 MHz | Reflexklystron | ||
| HKR 303 | 6 BM 6 | 550...3800 MHz | Reflexklystron | |
| HKR 304 | 5837 | 550...3800 MHz | Reflexklystron | |
| HKR 401 | 3400...3960 MHz | Reflexklystron | ||
| HKR 402 | 3840...4460 MHz | Reflexklystron | ||
| HKR 403 | 1200...3800 MHz | Reflexklystron | ||
| HKR 501 | 4240...4910 MHz | Reflexklystron | ||
| HKR 601 | 6 BL 6 | 1600...6500 MHz | Reflexklystron | |
| HKR 602 | 5836 | 1600...6500 MHz | Reflexklystron | |
| HKR 901 | 723 A | 8702...9548 MHz | Reflexklystron | |
| HKR 902 | VA 201 B, KR 90 | 8700...9600 MHz | Reflexklystron | |
| HKR 903 | 9000...9275 MHz | Reflexklystron | ||
| HKR 1101 | 10600...11800 MHz | Reflexklystron | ||
| HKR 3501 | 34000...35600 MHz | Reflexklystron | ||
| KL 2 A | Zweikammerklystron | |||
| KR 2 | Reflexklystron | |||
| 2 K 22 | 2 K 22 | 4910...4240 MHz | Reflexklystron | |
| 2 K 29 | 2 K 29 | 4460...3840 MHz | Reflexklystron | |
| 2 K 56 | 2 K 56 | 3960...3400 MHz | Reflexklystron | |
| 707 B | 707 B | 1200...3750 MHz | Reflexklystron | |
| 726 B | 726 B | 2885...3175 MHz | Reflexklystron |
Magnetrons
| OSW/HF/WF-Type | Entwicklungsnummer | Baugleich mit | Frequenzbereich | Leistung | Bermerkung |
| HMD 232 | 7090 | 2450 oder 2375 MHz | 200 W | Dauerstrich | |
| HMD 241 | 7091, YJ 1162 |
2450 oder 2375 MHz | 2 kW | Dauerstrich, Luftkühlung |
|
| HMD 242 | 7292 YJ 1160 |
Dauerstrich Wasserkühlung |
|||
| HMI 941 | 2 J 42 | 9345...9405 MHz | 7 kW | Impuls | |
| HMI 942 | (JP 9-7 D) | Impuls, verbessertes HMI 941 |
|||
| HMI 943 | (M 503 A) | 9345...9405 MHz | 8,5 kW | Impuls | |
| HMI 951 | 730 A | 9345...9405 MHz | 30 kW | Impuls | |
| HMI 952 | 2 J 55 | 9345...9405 MHz | 45 kW | Impuls | |
| HMI 954 | 9410 MHz | 12 kW | Impuls | ||
| 2332 a | Nullschlitzmagnetron | ||||
| 2332 b | Nullschlitzmagnetron |
Sperröhren (Nulloden)
| OSW/HF/WF-Type | Entwicklungsnummer | Baugleich mit | Frequenzbereich | Verwendung |
| HSE 951 | 1 B 24 | 8490...9600 MHz | Empfängersperröhre, schmalbandig abstimmbar |
|
| HSE 952 | 1 B 63 | 8565...9487 MHz | Empfängersperröhre breitbandig |
|
| HSS 951 | 1 B 35 | 9000...9600 MHz | Sendersperröhre, Einsatz zusammen mit HSE 952 |
|
| 721 B | 721 B | 2912...3061 MHz | Empfängersperröhre |
Wanderfeldröhren
| OSW/HF/WF-Type | Entwicklungs- nummer |
Baugleich mit | Verstärkung | Pout | Frequenzbereich | Verwendung |
| HWE 301 | 20 dB | 1 mW | 2600...3200 MHz | Eingangsverstärker | ||
| HWE 401 | 1 mW | 3600...4200 MHz | Eingangsverstärker | |||
| HWE 402 | 400 mW | 3300...3900 MHz | Eingangsverstärker | |||
| HWL 412 | WL 21 | 45 dB | 12 W | 3300...4200 MHz | Leistungsverstärker | |
| SF 412 | Fokalisator | |||||
| HWL 413 | 38 dB | 20 W | 3400...4200 MHz | Leistungsverstärker | ||
| PPF 413 | Fokalisator | |||||
| HWL 423 | 20 W | 3600...4200 MHz | Leistungsverstärker | |||
| HWL 1111 | 30 dB | 5 W | 10700...11700 MHz | Leistungsverstärker | ||
| PPF 1111 | Fokalisator |
Rückwärtswellenoszillatoren (Karzinotrons)
| OSW/HF/WF-Type | Entwicklungsnummer | Baugleich mit | Frequenzbereich | Verwendung |
| HRO 201 | RWO 1 | 980...2100 MHz | Meßgenerator | |
| HRO 301 | RWO 2 | 2000...4000 MHz | Meßgenerator | |
| HRO 401 | RWO 3 | 2400...4700 MHz | Meßgenerator | |
| HRO 701 | RWO 4 | 3600...7200 MHz | Meßgenerator | |
| HRO 1101 | RWO 5 | 7000...11000 MHz | Meßgenerator | |
| HRO 1201 | 8000...12500 MHz | Meßgenerator |
| Zurück zur OSW-Übersicht | Nach oben |